<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Проекты &#8211; Focma</title>
	<atom:link href="https://focma.com/projects/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://focma.com/projects/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Nov 2020 17:19:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.7</generator>

<image>
	<url>https://focma.com/wp-content/uploads/2020/03/cropped-focma-favicon-512-390x390.png</url>
	<title>Проекты &#8211; Focma</title>
	<link>https://focma.com/projects/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Контроллер автоматической подсветки лестницы «Laika Pro»</title>
		<link>https://focma.com/laika-pro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Вячеслав Ким]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2020 16:20:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Проекты]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://focma.com/?p=1317</guid>

					<description><![CDATA[<p>Промо страница контроллера &#8220;Laika&#8221;</p>
<p>Сообщение <a href="https://focma.com/laika-pro/">Контроллер автоматической подсветки лестницы «Laika Pro»</a> появились сначала на <a href="https://focma.com">Focma</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Создаем аппарат ИВЛ в Кыргызстане</title>
		<link>https://focma.com/diy-ivl-in-kg/</link>
					<comments>https://focma.com/diy-ivl-in-kg/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Вячеслав Ким]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2020 11:45:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Проекты]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://focma.com/?p=357</guid>

					<description><![CDATA[<p>История создания группы 22 марта 2020 &#8211; По инициативе Эржигита Имамова была создана инженерная группа по созданию Аппарата ИВЛ (Искусственной вентиляции лёгких). Проблема создания ИВЛ В Кыргызстане сегодня есть 695 ИВЛ, из них 551 аппарат в рабочем состоянии. В РКИБ есть 12 аппаратов ИВЛ, что критически недостаточно для подобных кризисных ситуаций. Стань частью команды У &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="" href="https://focma.com/diy-ivl-in-kg/"> <span class="screen-reader-text">Создаем аппарат ИВЛ в Кыргызстане</span> Read More &#187;</a></p>
<p>Сообщение <a href="https://focma.com/diy-ivl-in-kg/">Создаем аппарат ИВЛ в Кыргызстане</a> появились сначала на <a href="https://focma.com">Focma</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://focma.com/diy-ivl-in-kg/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Счетчик YouTube подписчиков на ESP8266 и OLED дисплее</title>
		<link>https://focma.com/youtube-subscriber-counter/</link>
					<comments>https://focma.com/youtube-subscriber-counter/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Вячеслав Ким]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2020 02:30:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Проекты]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://focma.com/?p=281</guid>

					<description><![CDATA[<p>Что это за устройство? Если у вас есть канал на Youtube и вы почти популярны, то счетчик YouTube подписчиков окажется для вас просто прикольным гаджетом, который будет показывать количество подписчиков на ваш канал. Вам не нужно заходить на сайт, открывать браузер. Счетчик YouTube самодостаточное устройство, которое умеет подключаться к WiFi роутеру и самостоятельно подгружать необходимые &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="" href="https://focma.com/youtube-subscriber-counter/"> <span class="screen-reader-text">Счетчик YouTube подписчиков на ESP8266 и OLED дисплее</span> Read More &#187;</a></p>
<p>Сообщение <a href="https://focma.com/youtube-subscriber-counter/">Счетчик YouTube подписчиков на ESP8266 и OLED дисплее</a> появились сначала на <a href="https://focma.com">Focma</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://focma.com/youtube-subscriber-counter/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Копилка со счетчиком монет на Arduino с OLED дисплеем</title>
		<link>https://focma.com/piggybank-oled-counter/</link>
					<comments>https://focma.com/piggybank-oled-counter/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Вячеслав Ким]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2020 02:06:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Проекты]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://focma.com/?p=276</guid>

					<description><![CDATA[<p>Сообщение <a href="https://focma.com/piggybank-oled-counter/">Копилка со счетчиком монет на Arduino с OLED дисплеем</a> появились сначала на <a href="https://focma.com">Focma</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://focma.com/piggybank-oled-counter/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Устройство подсчета посетителей «PIPL Counter v3»</title>
		<link>https://focma.com/litecrm-v3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Вячеслав Ким]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2020 18:37:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Проекты]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://focma.com/?p=214</guid>

					<description><![CDATA[<p>В третьей версии устройства для подсчета посетителей &#8220;PIPL Counter&#8221; для LiteCRM был полностью изменен дизайн.</p>
<p>Сообщение <a href="https://focma.com/litecrm-v3/">Устройство подсчета посетителей «PIPL Counter v3»</a> появились сначала на <a href="https://focma.com">Focma</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>3Д печать альчиков методом стереолитографии</title>
		<link>https://focma.com/3d-asyk/</link>
					<comments>https://focma.com/3d-asyk/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Вячеслав Ким]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jan 2020 18:57:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Проекты]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mosq.pro/?p=78</guid>

					<description><![CDATA[<p>Изготовление прототипа альчиков на 3Д принтере для реального осмотра и представления размеров.</p>
<p>Сообщение <a href="https://focma.com/3d-asyk/">3Д печать альчиков методом стереолитографии</a> появились сначала на <a href="https://focma.com">Focma</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://focma.com/3d-asyk/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Счетчик бумаги и фотографий формата А4 и А5</title>
		<link>https://focma.com/paper-counter-a4/</link>
					<comments>https://focma.com/paper-counter-a4/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Вячеслав Ким]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jan 2020 17:02:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Проекты]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mosq.pro/?p=33</guid>

					<description><![CDATA[<p>Разработка и производство механики, рамы, 3Д печатных деталей и электроники. Аппарат педназначен для быстрого счета ламинированный фотографий, бумаги, календарей.</p>
<p>Сообщение <a href="https://focma.com/paper-counter-a4/">Счетчик бумаги и фотографий формата А4 и А5</a> появились сначала на <a href="https://focma.com">Focma</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://focma.com/paper-counter-a4/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Устройство подсчета посетителей «LiteCRM v2»</title>
		<link>https://focma.com/litecrm-v2/</link>
					<comments>https://focma.com/litecrm-v2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Вячеслав Ким]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Oct 2019 16:49:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Проекты]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mosq.pro/?p=118</guid>

					<description><![CDATA[<p>Это улучшенная во всех отношениях версия Приемника и Передатчика для системы подсчета посетителей &#8220;LiteCRM v2&#8221;. Основной сайт проекта: LiteCRM.kgРазработчик программного обеспечения: SunRise StudioРазработчик и производитель датчиков: Focma Система подсчета посетителей &#8220;LiteCRM&#8221; состоит из комплекта датчиков и облачного сервиса. Датчики определяют входящих и выходящих посетителей и отправляют данные через WiFi в &#8220;облако&#8221; на сервера &#8220;LiteCRM&#8221;. Далее, &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="" href="https://focma.com/litecrm-v2/"> <span class="screen-reader-text">Устройство подсчета посетителей «LiteCRM v2»</span> Read More &#187;</a></p>
<p>Сообщение <a href="https://focma.com/litecrm-v2/">Устройство подсчета посетителей «LiteCRM v2»</a> появились сначала на <a href="https://focma.com">Focma</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://focma.com/litecrm-v2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Счетчик бумаги и фотографий формата А3</title>
		<link>https://focma.com/paper-counter-a3/</link>
					<comments>https://focma.com/paper-counter-a3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Вячеслав Ким]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jul 2019 19:43:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Проекты]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mosq.pro/?p=93</guid>

					<description><![CDATA[<p>Новая модель счетчика под формат бумаги и фотографий А3. Новый малошумный мотор, новая система ремней и шкивов. Переработана система крепления валов на раме.</p>
<p>Сообщение <a href="https://focma.com/paper-counter-a3/">Счетчик бумаги и фотографий формата А3</a> появились сначала на <a href="https://focma.com">Focma</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://focma.com/paper-counter-a3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Робот телеприсутствия для &#8220;КГУСТА&#8221;</title>
		<link>https://focma.com/robot-kgusta/</link>
					<comments>https://focma.com/robot-kgusta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Вячеслав Ким]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jul 2019 19:15:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Проекты]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mosq.pro/?p=81</guid>

					<description><![CDATA[<p>Разработка и создание механики робота телеприсутствия. Механизм регулировки высоты сенсорного экрана.</p>
<p>Сообщение <a href="https://focma.com/robot-kgusta/">Робот телеприсутствия для &#8220;КГУСТА&#8221;</a> появились сначала на <a href="https://focma.com">Focma</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://focma.com/robot-kgusta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
