<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: Arduino RS-485: Подключение, описание и примеры с кодами	</title>
	<atom:link href="https://focma.com/arduino-rs-485/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://focma.com/arduino-rs-485/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Apr 2020 04:26:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.3</generator>
	<item>
		<title>
		By: Вячеслав		</title>
		<link>https://focma.com/arduino-rs-485/#comment-7</link>

		<dc:creator><![CDATA[Вячеслав]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2020 16:07:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://focma.com/?p=651#comment-7</guid>

					<description><![CDATA[&lt;p&gt;Скажите, будет ли интересна статья про подключение Датчика температуры и влажности к Arduino, который поддерживает интерфейс RS-485?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Есть ещё релейные модули, которые могут управлять нагрузкой, моторами, светом, розетками.&lt;/p&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Скажите, будет ли интересна статья про подключение Датчика температуры и влажности к Arduino, который поддерживает интерфейс RS-485?</p><p><br /></p><p>Есть ещё релейные модули, которые могут управлять нагрузкой, моторами, светом, розетками.</p>]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
